Co PP copolymer polypropylene PP Color Masterbatch
Masterbatch PP copolymère à résistance au choc et flexibilité renforcées. Convient aux applications automobiles, électroménagers et emballages.
Notre masterbatch couleur Co-PP est formulé pour le polypropylène copolymère, offrant une résistance au choc et une flexibilité renforcées. Idéal pour les pièces d’intérieur automobile, composants d’appareils et emballages durables.
Product Features
- Résistance au choc accrue à basse température
- Bonne flexibilité et ténacité
- Compatible avec les systèmes de résine co-PP
- Excellente constance colorimétrique
Typical Applications
Typical Physical Properties
Physical parameters source: internal testing data submitted by manufacturers for inspection. Values are typical and may vary by color and grade.
Propriétés physiques
| Project | Condition | Value | Unit | Test Method |
|---|---|---|---|---|
| Résine support | — | Co-PP | — | — |
| Densité | 23°C | 0.89–0.91 | g/cm³ | ISO 1183 |
| Indice de fluidité à la fusion | 230°C/2.16kg | 5–25 | g/10min | ISO 1133 |
| Taux de pigment | — | 20–60 | % | — |
Conditions de transformation
| Project | Condition | Value | Unit | Test Method |
|---|---|---|---|---|
| Température de transformation | — | 200–240 | °C | — |
| Température de séchage | — | 80 | °C | — |
| Durée de séchage | — | 2–3 | h | — |
| Taux d’addition | — | 1–4 | % | — |
Performance colorimétrique
| Project | Condition | Value | Unit | Test Method |
|---|---|---|---|---|
| Solidité des couleurs | Xenon lamp 300h | Grade 4–5 | — | ISO 105-B02 |
| Résistance à la chaleur | 240°C/5min | ΔE ≤ 1.0 | — | Internal |
| Résistance à la migration | 80°C/24h | Aucune migration | — | Internal |
Physical parameters source: Non national third-party testing certification submitted by manufacturers for inspection. Actual values may vary depending on specific color formulation, processing conditions, and application requirements. For detailed technical data sheets (TDS), please contact us.