Carbon fiber reinforced PPS Color Masterbatch
Masterbatch PPS renforcé CF à rapport résistance/poids supérieur et conductivité. Pour aérospatiale et applications haute performance.
Notre masterbatch couleur PPS renforcé fibre de carbone offre un rapport résistance/poids supérieur avec conductivité électrique. Conçu pour composants aérospatiaux, pièces automobiles haute performance et applications industrielles spécialisées.
Product Features
- Rapport résistance/poids supérieur
- Conductivité électrique
- Haute rigidité
- Faible dilatation thermique
Typical Applications
Typical Physical Properties
Physical parameters source: internal testing data submitted by manufacturers for inspection. Values are typical and may vary by color and grade.
Propriétés physiques
| Project | Condition | Value | Unit | Test Method |
|---|---|---|---|---|
| Résine support | — | PPS-CF | — | — |
| Densité | 23°C | 1.45–1.55 | g/cm³ | ISO 1183 |
| Indice de fluidité à la fusion | 315°C/5kg | 20–50 | g/10min | ISO 1133 |
| Taux de pigment | — | 15–35 | % | — |
Conditions de transformation
| Project | Condition | Value | Unit | Test Method |
|---|---|---|---|---|
| Température de transformation | — | 310–340 | °C | — |
| Température de séchage | — | 130–150 | °C | — |
| Durée de séchage | — | 4–6 | h | — |
| Taux d’addition | — | 1–3 | % | — |
Performance colorimétrique
| Project | Condition | Value | Unit | Test Method |
|---|---|---|---|---|
| Solidité des couleurs | Xenon lamp 500h | Grade 4–5 | — | ISO 105-B02 |
| Résistance à la chaleur | 320°C/5min | ΔE ≤ 1.5 | — | Internal |
| Résistivité de surface | — | 10³–10⁶ | Ω/sq | IEC 60093 |
Physical parameters source: Non national third-party testing certification submitted by manufacturers for inspection. Actual values may vary depending on specific color formulation, processing conditions, and application requirements. For detailed technical data sheets (TDS), please contact us.